Hammer Strength
Rack de rangement de disques en caoutchouc Hammer Strength
The Bumper Plate Storage offers two different frames to fit all size bumper plates.
The Bumper Plate Storage offers two different frames to fit all size bumper plates.
Rangement des disques de poids : Compact | |
Code produit | FW-BPC |
Empreinte (P x l x H) | 25” x 12” x 10” (metric cm: 64 x 31 x 25) |
Poids de la machine | 29.5 lb (13.4 kg) |
Rangement des petits poids | 2 spaces; 4.5" (11.4 cm) |
Rangement des poids moyen | 1 space; 6.75" (17 cm) |
Rangement des grands poids | 1 space; 7.75" (19.7 cm) |
Pieds en caoutchouc (y/N) | Yes |
Transport | - |
Rangement des disques de poids : Petit | |
Code produit | FW-BPS |
Empreinte (P x l x H) | 47" x 16" x 12" (metric cm: 119 x 41 x 31) |
Poids de la machine | 51 lb (23 kg) |
Rangement des petits poids | - |
Rangement des poids moyen | 4 spaces; 4" (10 cm) |
Rangement des grands poids | 3 spaces; 4.5" (11.4 cm) |
Pieds en caoutchouc (y/N) | Yes |
Transport | Handle and wheels |
Rangement des disques de poids : Grand | |
Code produit | FW-BPL |
Empreinte (P x l x H) | 72" x 16" x 12" (metric cm: 183 x 41 x 31) |
Poids de la machine | 73.7 lb (33.4 kg) |
Rangement des petits poids | 2 spaces; 2" (5 cm) |
Rangement des poids moyen | 8 spaces; 4" (10 cm) |
Rangement des grands poids | 4 spaces; 4.5" (11.4 cm) |
Pieds en caoutchouc (y/N) | Yes |
Transport | Handle and wheels |