Get the best for less! Erkende Life Fitness kwaliteit, service én solutions voor ieder budget.
Meer...
Diensten en producten
in uw land:
Description:
De 95T Treadmill combineert stijl en inhoud. Een uitgekiend design dat uw club speciaal maakt en uw gebruikers een volledig en motiverend scala aan functies biedt. De vormgeving straalt onze totale toewijding uit om uitzonderlijke fitnessapparatuur te creëren die gebruikers stimuleert en inspireert. De 95T Treadmill is ontworpen voor een optimale cardio-ervaring met het DX3™-systeem "Belt and Deck", de Flexdeck™-technologie, het open uitzicht en de activiteitszone, waar de gebruiker de meest gebruikte bedieningstoetsen binnen handbereik vindt.




Dankzij de integratie met iPod en iPhone kunnen de gebruikers geluid- en videobestanden gebruiken en beelden rechtstreeks op het lcd-scherm bekijken.
Met deze leuke feature creëert en bewaart u trainingen en persoonlijke instellingen. U gebruikt de gegevens zelf om uw prestaties en trainingsresultaten op www.VirtualTrainer.LifeFitness.com te volgen.
Dit goedkope personeelslid moedigt gebruikers aan hun doelen te bereiken en geeft feedback op hun vooruitgang. De ideale coach voor uw leden.
Waanzinnige mogelijkheden om uw vooruitgang als gebruiker 'realtime' te bekijken in drie verschillende trainingsomgevingen. Kies het berglandschap, de 400-meterbaan of een natuurpad van 5 km. Optimale motivatie en programmavariatie wordt bereikt met deze feature.
Deze functie vergroot de zichtbaarheid van de trainingsgegevens zoals snelheids-, hellings- en tijdweergaven.
Dit baanbrekende systeem combineert een loopband met geïntegreerd smeermiddel, het Advanced Belt Tracking System (ABTS™) en ons gepatenteerd FlexDeck-schokdempingsysteem voor absolute duurzaamheid en optimaal comfort. Acht kwalitatieve Lifespring™-schokdempers bieden naast een indrukwekkende levensduur een gelijkmatige demping over de hele band, ongeacht het gewicht van de gebruiker of het looptempo.
Deze slimme zone zorgt dat de gebruiker de meestgebruikte bedieningen altijd binnen handbereik heeft.
Het gepatenteerde Lifepulse™-systeem voor digitale hartslagmeting, (inclusief contacthandsensoren) biedt gebruikers hartslagmeting met uitermate precisie. Polar®-telemetrie biedt hardlopers nauwkeurige 'handen vrije' hartslagmeting. Telemetrie vereist een optionele borstriem.
Detecteert wanneer de gebruiker het toestel verlaat en legt de band kort daarop stil om ongelukken en onnodig energieverbruik te voorkomen.
De twee grote accessoirehouders zijn gemakkelijk los te maken voor goede en snelle reiniging.
De slimme combinatie van techniek en kennis zorgt voor een rustige trainingsomgeving.
| Producteigenschappen | |
|---|---|
| Hartslagmeting via Polar-telemetrie (optionele borstriem vereist) | Ja |
| Lifepulse™-systeem voor digitale hartslagmeting met DSP (Digital Signal Processing) | Ja |
| Ergo Bar™ | Ja |
| Activiteitszone (meest gebruikte toetsen op de Ergo Bar) | Ja |
| Zijhandrails | 66 cm wijd uiteenlopend |
| FlexDeck®-schokdempingsysteem met 8 Lifespring™-schokdempers | Ja |
| Belt and Deck | DX3™-systeem "Belt and Deck" |
| Loopsensor | Ja |
| Motorsysteem | AC-motor van 4,0 pk (piekvermogen van 8,0 pk) met MagnaDrive™-motorregelaar |
| Geïntegreerd leesrek | Ja |
| Geïntegreerde iPod®/Accessoire-houder | Ja |
| 2 verwijderbare bekerhouders | Ja |
| Stalen frame, hefwieltjes op de voorrol en afstelvoetjes achteraan | Ja |
| Tv kijken | Geïntegreerde tv van 15" (diagonaal) voor videocontent en gegevensweergave, 3 verschillende tv-weergavegroottes |
| iPod- en iPhone-compatibiliteit | Mogelijkheid voor iPod- en iPhone-video op lcd-scherm, playlist-beheer op lcd-scherm, opladen |
| Nike + iPod-compatibiliteit | Ja |
| USB-connectiviteit | Virtual Trainer, flash-programmeerbare software, geluidsbestanden |
| Perspectieven trainingslandschap | Ja |
| Onderhoudsverbeteringen | Optionele instellingen van de beheerder |
| Proactieve melding van bandslijtage | Ja |
| Netwerkmogelijkheid | CSAFE-klaar, FitLinxx™-gecertificeerd |
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Maximale gebruikersgewicht | 181 kg |
| Snelheidsbereik | 0,8–23 km/u |
| Helling | 0–15 % |
| Loopoppervlak | 55 x 152 cm |
| Rollen | Nauwkeurig geborgde stalen rollen van 9 cm, vooraan & achteraan |
| Stroomvereisten | Afzonderlijk circuit van 120 V/20 A (voltage kan buiten de VS variëren) |
| Lengte | 203 cm |
| Breedte | 94 cm |
| Hoogte | 158 cm |
| Gewicht toestel | 207 kg |
| Opstaphoogte | 24 cm |
| Garantie | Gelimiteerde garantie van 7 jaar op de Lifespring-schokdempers; 2 jaar op alle elektrische onderdelen; gelimiteerde garantie van 1 jaar op alle mechanische onderdelen en de werkuren; gelimiteerde garantie van 7 jaar op de motor en het frame |
| Beschikbare tunersystemen | NTSC, PAL/SECAM |
| Kanaalbereik | VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 |
| Handmatige afstemming | Ja |
| Hoofdtelefoonaansluiting | 3,5 mm Stereo |
| Eenvoudig te verwijderen hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
| DISPLAYTYPE | |
|---|---|
| Geïntegreerd lcd-scherm van 15" met touchscreentechnologie |
| Speciale eigenschappen | |
|---|---|
| Intel®-microprocessor | Ja |
| Geschikt voor FM-radio | Ja |
| Mogelijkheid voor iPod-video op lcd-scherm | Ja |
| Playlist-beheer van iPod op lcd-scherm | Ja |
| Opladen van iPod | Ja |
| Virtual Trainer | Ja |
| Programmeerbaar Go System (Wandelen-Joggen-Rennen) | Ja |
| Door de beheerder ingestelde marathonmodus (onbegrensde trainingstijd) | Ja |
| Maateenhedenselectie (mph/km/u en lbs/kg) | Ja |
| Zoomfunctie | Ja |
| Tv-bedieningstoetsen | Touchscreen |
| Kanaalgeheugen | 180 beschikbare kanalen |
| Kanaalgeheugen | 1000 beschikbare kanalen |
| Favoriete kanalen | Ja |
| Laatst bekeken kanaal | Ja |
| Kanaalhernummering | Ja |
| Secundaire audioprogramma's (SAP) - SAP-televisie-uitzending vereist | Ja |
| Ondertiteling | Ja |
| Promotiekanaal | Ja |
| Beveiligd kanaal | Ja |
| Mute-functie | Ja |
| Assetmanagement en geavanceerde diagnosegegevens | Ja |
| Schermbescherming | Beschermende bovenlaag, interne schokbeschermers, pakking |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
| Producteigenschappen | |
|---|---|
| Hartslagmeting via Polar-telemetrie (optionele borstriem vereist) | Ja |
| Lifepulse™-systeem voor digitale hartslagmeting met DSP (Digital Signal Processing) | Ja |
| Ergo Bar™ | Ja |
| Activiteitszone (meest gebruikte toetsen op de Ergo Bar) | Ja |
| Zijhandrails | 66 cm wijd uiteenlopend |
| FlexDeck®-schokdempingsysteem met 8 Lifespring™-schokdempers | Ja |
| Belt and Deck | DX3™-systeem "Belt and Deck" |
| Loopsensor | Ja |
| Motorsysteem | AC-motor van 4,0 pk (piekvermogen van 8,0 pk) met MagnaDrive™-motorregelaar |
| Geïntegreerd leesrek | Ja |
| Geïntegreerde iPod®/Accessoire-houder | Ja |
| 2 verwijderbare bekerhouders | Ja |
| Stalen frame, hefwieltjes op de voorrol en afstelvoetjes achteraan | Ja |
| Tv kijken | Geïntegreerde tv van 15" (diagonaal) voor videocontent en gegevensweergave, 3 verschillende tv-weergavegroottes |
| iPod- en iPhone-compatibiliteit | Mogelijkheid voor iPod- en iPhone-video op lcd-scherm, playlist-beheer op lcd-scherm, opladen |
| Nike + iPod-compatibiliteit | Ja |
| USB-connectiviteit | Virtual Trainer, flash-programmeerbare software, geluidsbestanden |
| Perspectieven trainingslandschap | Ja |
| Onderhoudsverbeteringen | Optionele instellingen van de beheerder |
| Proactieve melding van bandslijtage | Ja |
| Netwerkmogelijkheid | CSAFE-klaar, FitLinxx™-gecertificeerd |
| Technische specificaties | |
|---|---|
| Maximale gebruikersgewicht | 181 kg |
| Snelheidsbereik | 0,8–23 km/u |
| Helling | 0–15 % |
| Loopoppervlak | 55 x 152 cm |
| Rollen | Nauwkeurig geborgde stalen rollen van 9 cm, vooraan & achteraan |
| Stroomvereisten | Afzonderlijk circuit van 120 V/20 A (voltage kan buiten de VS variëren) |
| Lengte | 203 cm |
| Breedte | 94 cm |
| Hoogte | 158 cm |
| Gewicht toestel | 207 kg |
| Opstaphoogte | 24 cm |
| Garantie | Gelimiteerde garantie van 7 jaar op de Lifespring-schokdempers; 2 jaar op alle elektrische onderdelen; gelimiteerde garantie van 1 jaar op alle mechanische onderdelen en de werkuren; gelimiteerde garantie van 7 jaar op de motor en het frame |
| Beschikbare tunersystemen | NTSC, PAL/SECAM |
| Kanaalbereik | VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125 |
| Handmatige afstemming | Ja |
| Hoofdtelefoonaansluiting | 3,5 mm Stereo |
| Eenvoudig te verwijderen hoofdtelefoonaansluiting | Ja |
| Beschikbaar TV systeem | IPTV |
| DISPLAYTYPE | |
|---|---|
| Geïntegreerd lcd-scherm van 15" met touchscreentechnologie |
| Speciale eigenschappen | |
|---|---|
| Intel®-microprocessor | Ja |
| Geschikt voor FM-radio | Ja |
| Mogelijkheid voor iPod-video op lcd-scherm | Ja |
| Playlist-beheer van iPod op lcd-scherm | Ja |
| Opladen van iPod | Ja |
| Virtual Trainer | Ja |
| Programmeerbaar Go System (Wandelen-Joggen-Rennen) | Ja |
| Door de beheerder ingestelde marathonmodus (onbegrensde trainingstijd) | Ja |
| Maateenhedenselectie (mph/km/u en lbs/kg) | Ja |
| Zoomfunctie | Ja |
| Tv-bedieningstoetsen | Touchscreen |
| Kanaalgeheugen | 180 beschikbare kanalen |
| Kanaalgeheugen | 1000 beschikbare kanalen |
| Favoriete kanalen | Ja |
| Laatst bekeken kanaal | Ja |
| Kanaalhernummering | Ja |
| Secundaire audioprogramma's (SAP) - SAP-televisie-uitzending vereist | Ja |
| Ondertiteling | Ja |
| Promotiekanaal | Ja |
| Beveiligd kanaal | Ja |
| Mute-functie | Ja |
| Assetmanagement en geavanceerde diagnosegegevens | Ja |
| Schermbescherming | Beschermende bovenlaag, interne schokbeschermers, pakking |
The Specifications table cannot be edited here.
Use the "Specs" button on the toolbar instead.
©2012 Life Fitness, a division of Brunswick Corporation. All Rights Reserved. Life Fitness is a registered trademark of Brunswick Corporation.